Pato (12,5 %), carne de pato (12,5 %), carne de pollo (12,5%), papas dulces, peras, papas, grasa de pollo (preservada con tocoperoles mixtos), productos de huevo, harina de pescado oceánico, proteina de papa, codorniz asada (1%), pavo ahumado, salsa de tomates, minerales, raíz de achicoria seca, tomates, arándanos, frambuesas, extracto de yuca schidigera.
Proteína | 32.0% min. | |
Grasa | 18.0% min. | |
Fibra Bruta | 4.0% max. | |
Ceniza | 8.8% max. | |
Humedad | 10.0% | |
Ácidos Grasos Omega-6 | 2.4% min. | |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.4% min. |
Vitaminas | |
Vitamina A | 10.000 IU/kg |
Vitamina D | 750 IU/kg |
Vitamina E | 175 IU/kg |
Trace Elements | |
Quelato ferroso de aminoácidos hidratado | 60 mg/kg |
Quelato cúprico de aminoácidos hidratado |
7.0 mg/kg |
Sulfato ferroso monohidratado | 60 mg/kg |
Sulfato cúprico pentahidratado | 7.0 mg/kg |
Yoduro de Potasio | 1.5 mg/kg |
Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado | 14 mg/kg |
Óxido de manganeso | 14 mg/kg |
Sulfato de manganeso | 14 mg/kg |
Quelato de zinc de aminoácidos hidratado | 75 mg/kg |
Sulfato de zinc | 75 mg/kg |
Sodio selenito | 0.3 mg/kg |
Aditivos sensoriales: Sabor natural |
Pet Size | Adult Dogs |
1 kg | 33 g |
2.25 kg | 50 g |
4.5 kg | 75 g |
9 kg | 133 g |
13.5 kg | 175 g |
18 kg | 225 g |
27 kg | 300 g |
36 kg | 366 g |
45 kg | 433 g |
57 kg | 500 g |
68 kg | 575 g |
79 kg | 633 g |
* Cambio de comida:
Por 7 a 10 días, disminuir gradualmente la cantidad de alimento actual mientras aumenta la cantidad del nuevo alimento.